高端雙目鋁合金平板人臉識別
一、產品描述:
200萬像素雙目高清人臉識別機是基于深度學習的人臉前端識別比對套件,具有非常靈活的特性,其優點是基于工業級的Linux平臺,內置神經網絡運算處理器,全高清的WDR彩色攝像頭輕松應對背光暗光陰陽臉環境,本地可存儲50000庫,可以可靠的脫機識別,800*1280的IPS全彩高清屏帶來更細膩的顯示效果。
二、產品特點:
◆ 0.1秒快速識別,無感通行;
◆ 華為海思處理器,集成FPU處理單元;
◆ 嵌入式Linux操作系統,用不變慢;
◆ 7寸高清液晶顯示屏,畫面清晰細膩;
◆ 0.1秒快速識別,無感通行;
◆ 支持5萬人臉庫;
◆ 支持安全帽檢測;
◆ 支持人證比對;
◆ 動態視頻輸出。
三、規格參數
基本參數 | |
處理器 | 海思Hi3516DV300 |
DDR | 4Gb |
Flash | 8GB |
顯示屏尺寸 | 7寸 |
顯示屏分辨率 | 800*1280 |
顯示屏類 型 | IPS |
傳感器 | SONY Starvis 1/2.8 "逐行掃描 CMOS |
最低照度 | 0.01Lux@(F1.2,AGC ON) |
快門 | 1/80秒至1/100,00秒 |
鏡頭接口 | M12螺紋6mm定焦(可根據使用場景調整) |
日夜參數 | 自適應 |
寬 動 態 | 支持 |
數字降噪 | 自動調節 |
編碼標準 | |
視頻標準 | H.264 |
碼 率 | 1024Kbps~4Mbps |
視頻 | |
編碼格式 | H.264 |
視頻尺寸 | 1920(H)*1080(V)、1280(H)*720(V)、640(H)*360(V) |
幀率 | 25fps |
輔碼流 | 支持,1280(H)*720(V)、640(H)*360(V) |
視頻設置 | 曝光(快門)、增益、對比度、飽和度、亮度可調、人臉曝光補償 |
視頻疊加 | 時間、點位名稱 |
背光補償 | 支持 |
抓拍功能 | |
圖片格式 | 采用JPEG 編碼 |
抓拍結果 | 全景圖、局部特寫圖(比對成功、未比對、比對失 敗、合成圖片) |
圖片尺寸 | 1920*1080(全景圖);局部特寫圖根據實際畫面占 比 |
智能功能 | |
識別模式 | 脫機動態人像識別 |
識別內容 | 人像、性別、年齡識別 |
識別類型 | 1:N,1:1 |
活體檢測 | 支持 |
人 像 庫 | 50000 |
識 別 率 | ≥99% |
識別速度 | ≤80ms |
識別距離 | 1.0-3.0米(需要更遠或者更近可以更換鏡頭實現) |
人像庫下 發 | 單張圖片、批量圖片、實時抓拍圖片導入 |
人像存儲 | 特征圖:單機支持10萬張 全景+特征圖:單機支持3萬張 |
記錄模式 | 全景圖、局部特寫圖 |
管理類型 | 黑名單、白名單、臨時用戶 |
輸出模式 | 韋根26/34/66、繼電器 |
觸發方式 | 視頻觸發 |
二次開發 | 支持多平臺、多語言 |
網絡功能 | |
支持協議 | ONVIF,TCP/IP,HTTP,DNS,NTP,FTP,串口通信協議,韋根協議,工地實名制 |
存儲功能 | 內置約5GB本地存儲及斷網續傳 |
通用功能 | 心跳,密碼保護,NTP校時 |
接 口 | |
通訊接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網口 |
輔助通訊 | 1個RS-485,1個USB2.0 |
顯示屏輸出 | 1路MIPI_DSI高清視頻輸出 |
觸發輸入 | 2路外部觸發輸入,可配置成韋根輸入 |
觸發輸出 | 2路開關量輸出,可配置成韋根輸出 |
音頻輸出 | 2路1W揚聲器接口 |
工作環境 | |
供電 | DC 12V 2A |
功 耗 | ≤8W |
工作溫度 | -30℃~+70℃ |
工作濕度 | 20%-90% |
版權所有:2019 深圳市百威智能科技有限公司 聯系人:譚小姐 手機:15116384327 粵ICP備14011087號
郵箱:475490244@qq.com 地址:深圳市龍華區觀湖街道環觀南路596號怡力科技園A棟4樓停車管理研發中心
掃一掃關注微信公眾帳號